|
| 详细内容: |
|
技术参数
机型 带宽mm 功率(kw) 冲网水 压缩空气 外形尺寸
(长×宽×高)mm 机总重量(kg)
主机 副机 耗水量m3/h 压力MPa 耗气量(m3/min) 压力(bar)
DYQ350-J 350 0.75 0.55 1.5 ≥0.4 0.1 7.0 3093×610×1593 650
DYQ500-XB 500 1.5 0.55 3.0 ≥0.5 0.2 7.0 5160×940×2270 3000
DYQ700-XB 700 1.5 0.55 3.5 ≥0.5 0.2 7.0 5160×1140×2270 3800
DYQ1000-XB 1000 2.2 0.75 5.0 ≥0.5 0.2 7.0 5160×1640×2270 5200
DYQ1500-XB 1500 3.0 1.1 8.0 ≥0.5 0.3 7.0 5160×2140×2270 6800
DYQ2000-XB 2000 4.0 1.5 10.0 ≥0.5 0.3 7.0 5160×2640×2270 7800
DYQ2200-XB 2200 4.0 1.5 15.0 ≥0.5 0.3 7.0 5160×2840×2270 9200
DYQ2500-XB 2500 5.5 1.5 17.0 ≥0.5 0.3 7.0 5160×3140×2270 10200
DYQ3000-XB 3000 7.5 1.5 20.0 ≥0.5 0.3 7.0 5160×3640×2270 11800
|
|