已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 19 | 23 | 26 | 92 | 负 |
![]() |
31 | 21 | 32 | 22 | 106 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-10-12 | 华沙莱吉亚 | 89 : 78 | 卢布林 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
波兰甲 | 2025-02-02 | 卢布林 | 88 : 76 | 华沙莱吉亚 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-10 | 华沙莱吉亚 | 81 : 82 | 卢布林 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-12 | 华沙莱吉亚 | 84 : 78 | 卢布林 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-15 | 卢布林 | 86 : 90 | 华沙莱吉亚 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-17 | 卢布林 | 77 : 71 | 华沙莱吉亚 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-19 | 华沙莱吉亚 | 82 : 97 | 卢布林 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-20 | 卢布林 | 83 : 87 | 华沙莱吉亚 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-22 | 华沙莱吉亚 | 92 : 82 | 卢布林 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
两队近 9 场交锋,广西威壮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江西赣驰 | 101 : 93 | 广西威壮 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 长沙湾田勇胜 | 108 : 82 | 广西威壮 | 负 | 26 | 输 | 190 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 广西威壮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 广西威壮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,广西威壮胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 71 : 88 | 香港金牛 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 79 : 70 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,广西威壮胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-05 | 广西威壮 | 合肥狂风峻茂 | 2天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 石家庄翔篮 | 广西威壮 | 5天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 11天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 14天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 17天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 20天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 22天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江西赣驰 | 广西威壮 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 长沙湾田勇胜 | 广西威壮 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-06 | 石家庄翔篮 | 香港金牛 | 3天 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 14天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 16天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 20天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 22天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 长沙湾田勇胜 | 香港金牛 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 香港金牛 | 合肥狂风峻茂 | 26天 |