已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 14 | 25 | 23 | 80 | 胜 |
![]() |
15 | 24 | 17 | 7 | 63 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 步行者 | 117 : 129 | 雄鹿 | 负 | -12 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 雄鹿 | 120 : 112 | 步行者 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-12 | 雄鹿 | 114 : 115 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-03-16 | 步行者 | 119 : 126 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 雄鹿 | 98 : 117 | 步行者 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 雄鹿 | 115 : 123 | 步行者 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 步行者 | 101 : 117 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 步行者 | 129 : 103 | 雄鹿 | 负 | 26 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 雄鹿 | 118 : 119 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡内罗斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-07-07 | 卡内罗斯 | 69 : 110 | 米圣地亚哥 | 负 | -41 | 输 | 179 | 小 |
多米甲 | 2025-07-09 | 雷昂内斯 | 108 : 91 | 卡内罗斯 | 负 | 17 | 输 | 199 | 小 |
多米甲 | 2025-07-12 | 卡内罗斯 | 88 : 111 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
多米甲 | 2025-07-14 | 国家泰坦尼斯 | 93 : 86 | 卡内罗斯 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
多米甲 | 2025-07-16 | 卡内罗斯 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡内罗斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-07-07 | 雷昂内斯 | 94 : 104 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
多米甲 | 2025-07-09 | 雷昂内斯 | 108 : 91 | 卡内罗斯 | 胜 | 17 | 赢 | 199 | 大 |
多米甲 | 2025-07-12 | 雷昂内斯 | 78 : 100 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
多米甲 | 2025-07-14 | 米圣地亚哥 | 93 : 104 | 雷昂内斯 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
多米甲 | 2025-07-17 | 国家泰坦尼斯 | 91 : 87 | 雷昂内斯 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡内罗斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|