已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安养正官庄
|
21 | 12 | 18 | 13 | 64 | 负 |
大邱石油公社飞马
|
26 | 27 | 25 | 19 | 97 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-27 | 大急流城黄金 | 111 : 106 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-04 | 大急流城黄金 | 93 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-14 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 105 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-28 | 印第安纳疯蚁 | 112 : 110 | 大急流城黄金 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 118 | 大急流城黄金 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 124 : 130 | 大急流城黄金 | 负 | -6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 120 : 109 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 11 | 输 | 229 | 小 |
两队近 7 场交锋,安养正官庄胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安养正官庄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-02 | 高阳索诺天枪 | 75 : 78 | 安养正官庄 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-11-05 | 安养正官庄 | 75 : 89 | 首尔三星雷电 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-07 | 首尔SK骑士 | 68 : 66 | 安养正官庄 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-09 | 安养正官庄 | 76 : 50 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 26 | 赢 | 126 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 原州东浦新世代 | 63 : 84 | 安养正官庄 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 昌原LG猎隼 | 78 : 70 | 安养正官庄 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-19 | 水原KT音速弹 | 68 : 62 | 安养正官庄 | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-04 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-06 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-09 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-12 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-14 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-17 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-20 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-22 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-25 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,安养正官庄胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
大邱石油公社飞马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-29 | 原州东浦新世代 | 87 : 73 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-31 | 大邱石油公社飞马 | 71 : 79 | 首尔SK骑士 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-02 | 大邱石油公社飞马 | 71 : 60 | 水原KT音速弹 | 胜 | 11 | 赢 | 131 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 大邱石油公社飞马 | 85 : 80 | 首尔三星雷电 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 大邱石油公社飞马 | 82 : 93 | 高阳索诺天枪 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 蔚山现代太阳神 | 57 : 67 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -10 | 赢 | 124 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-11-18 | 釜山宙斯盾 | 94 : 93 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-04 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-06 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-10 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-13 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-15 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-18 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-20 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-23 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-25 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,安养正官庄胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
安养正官庄
[韩篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 16 | 0 | 25 | 7 | 39% |
大邱石油公社飞马
[韩篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 22 | 0 | 19 | 5 | 54% |
安养正官庄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-12-04 | 釜山宙斯盾 | 安养正官庄 | 8天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-06 | 大邱石油公社飞马 | 安养正官庄 | 10天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-09 | 高阳索诺天枪 | 安养正官庄 | 13天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-12 | 水原KT音速弹 | 安养正官庄 | 16天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-14 | 釜山宙斯盾 | 安养正官庄 | 18天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-17 | 蔚山现代太阳神 | 安养正官庄 | 21天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-20 | 大邱石油公社飞马 | 安养正官庄 | 24天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-22 | 安养正官庄 | 首尔三星雷电 | 26天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-25 | 安养正官庄 | 原州东浦新世代 | 29天 |
大邱石油公社飞马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-12-04 | 昌原LG猎隼 | 大邱石油公社飞马 | 8天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-06 | 大邱石油公社飞马 | 安养正官庄 | 10天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-10 | 大邱石油公社飞马 | 首尔三星雷电 | 14天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-13 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 17天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-15 | 大邱石油公社飞马 | 蔚山现代太阳神 | 19天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-18 | 釜山宙斯盾 | 大邱石油公社飞马 | 22天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-20 | 大邱石油公社飞马 | 安养正官庄 | 24天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-23 | 昌原LG猎隼 | 大邱石油公社飞马 | 27天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-25 | 大邱石油公社飞马 | 水原KT音速弹 | 29天 |