 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 12 | 11 | 6 | 27 | 56 | 负 | 
|  彼尔姆帕尔马 | 19 | 19 | 9 | 16 | 63 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-10 | 石家庄翔篮 | 87 : 97 | 江西赣驰 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 | 
| NBL(中) | 2024-08-14 | 江西赣驰 | 99 : 115 | 石家庄翔篮 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-07-17 | 石家庄翔篮 | 101 : 94 | 江西赣驰 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-07-22 | 江西赣驰 | 96 : 105 | 石家庄翔篮 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-08-17 | 江西赣驰 | 100 : 104 | 石家庄翔篮 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-08-24 | 石家庄翔篮 | 95 : 104 | 江西赣驰 | 负 | -9 | 输 | 199 | 小 | 
两队近 6 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 乌拉尔马什叶卡捷琳堡
                                                乌拉尔马什叶卡捷琳堡
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-09-28 | 乌拉尔 | 86 : 85 | 库班火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-03 | MBA莫斯科 | 83 : 77 | 乌拉尔 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-11 | 乌拉尔 | 70 : 76 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-14 | 萨拉托夫汽车 | 77 : 87 | 乌拉尔 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-21 | 乌拉尔 | 86 : 91 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-04 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-07 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-19 | 库班火车头 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
 彼尔姆帕尔马
                                                彼尔姆帕尔马
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-09-28 | 彼尔姆帕尔马 | 83 : 103 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-02 | 彼尔姆帕尔马 | 69 : 73 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 80 : 83 | 彼尔姆帕尔马 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-11 | 彼尔姆帕尔马 | 107 : 57 | BC萨马拉 | 胜 | 50 | 赢 | 164 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-18 | 萨拉托夫汽车 | 72 : 93 | 彼尔姆帕尔马 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-22 | BC萨马拉 | 81 : 103 | 彼尔姆帕尔马 | 胜 | -22 | 赢 | 184 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-26 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-07 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-23 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 
                                                [VTB联赛排名第5]
                                                乌拉尔马什叶卡捷琳堡 
                                                [VTB联赛排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% | 
 彼尔姆帕尔马 
                                                [VTB联赛排名第8]
                                                彼尔姆帕尔马 
                                                [VTB联赛排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 0 | 20 | 8 | 41% | 
 乌拉尔马什叶卡捷琳堡
                                                乌拉尔马什叶卡捷琳堡
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 叶尼塞 | 乌拉尔 | 0天 | 
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 莫斯科中央陆军 | 乌拉尔 | 4天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-04 | 乌拉尔 | BC萨马拉 | 10天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-07 | 彼尔姆帕尔马 | 乌拉尔 | 13天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 叶尼塞 | 乌拉尔 | 21天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-19 | 乌拉尔 | 库班火车头 | 24天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 乌拉尔 | 下诺夫哥罗德 | 29天 | 
 彼尔姆帕尔马
                                                彼尔姆帕尔马
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-26 | 彼尔姆帕尔马 | MBA莫斯科 | 1天 | 
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 圣彼得堡泽尼特 | 彼尔姆帕尔马 | 4天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-07 | 彼尔姆帕尔马 | 乌拉尔 | 13天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 库班火车头 | 彼尔姆帕尔马 | 18天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 萨拉托夫汽车 | 彼尔姆帕尔马 | 21天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-23 | 彼尔姆帕尔马 | 喀山尤尼克斯 | 28天 |