已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 27 | 23 | 18 | 86 | 负 |
![]() |
32 | 30 | 31 | 23 | 116 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-10-09 | 伊戈卡 | 80 : 98 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 85 : 83 | 伊戈卡 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 篮网 | 耶路撒冷 | 14天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 20天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 22天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 16天 |
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 18天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 20天 |
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 22天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 25天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 27天 |