已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 25 | 24 | 22 | 99 | 胜 |
![]() |
35 | 24 | 16 | 23 | 98 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 76人 | 99 : 114 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 76人 | 86 : 98 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 魔术 | 106 : 102 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 魔术 | 94 : 102 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 76人 | 99 : 104 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,利杜禾斯里塔斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-22 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-24 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-28 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | U.尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 海德堡 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-11 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,利杜禾斯里塔斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-22 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-25 | 内温兹 | 0 : 0 | U.尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-29 | 内温兹 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-04 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-13 | 内温兹 | 0 : 0 | 约纳瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,利杜禾斯里塔斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 16 | 0 | 3 | 2 | 84% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 9 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-22 | 内温兹 | 利杜禾斯 | 3天 |
立陶甲 | 2025-09-24 | 利杜禾斯 | 加尔格日代SC | 6天 |
立陶甲 | 2025-09-28 | U.尤文图斯 | 利杜禾斯 | 10天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 利杜禾斯 | 普罗米修斯 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 利杜禾斯 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 利杜禾斯 | 华沙莱吉亚 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 利杜禾斯 | 海德堡 | 22天 |
立陶甲 | 2025-10-11 | 特彻哈萨斯 | 利杜禾斯 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 普罗米修斯 | 利杜禾斯 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 华沙莱吉亚 | 利杜禾斯 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-22 | 内温兹 | 利杜禾斯 | 3天 |
立陶甲 | 2025-09-25 | U.尤文图斯 | 内温兹 | 6天 |
立陶甲 | 2025-09-29 | 特彻哈萨斯 | 内温兹 | 10天 |
立陶甲 | 2025-10-04 | 内温兹 | 内普图纳斯 | 16天 |
立陶甲 | 2025-10-13 | 约纳瓦 | 内温兹 | 24天 |