已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行
|
29 | 23 | 25 | 30 | 107 | 负 |
福建浔兴股份
|
16 | 41 | 19 | 48 | 124 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2024-11-09 | 斯特梅特绿山城 | 92 : 83 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-03-15 | 阿尔卡格丁尼亚 | 90 : 87 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-10-18 | 阿尔卡格丁尼亚 | 77 : 75 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-06 | 斯特梅特绿山城 | 82 : 71 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-28 | 九台农商银行 | 81 : 89 | 广东华南虎 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 105 : 74 | 九台农商银行 | 负 | 31 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 浙江东阳光药 | 72 : 78 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 九台农商银行 | 94 : 97 | 浙江东阳光药 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,九台农商银行胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京控股 | 97 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,九台农商银行胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 12天 |
| CBA | 2026-03-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 14天 |
| CBA | 2026-03-15 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 16天 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江东阳光药 | 九台农商银行 | 19天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 22天 |
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 24天 |
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 26天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 28天 |
| CBA | 2026-03-29 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 30天 |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 青岛国信水产 | 福建浔兴股份 | 13天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 15天 |
| CBA | 2026-03-16 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 17天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 20天 |
| CBA | 2026-03-21 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 22天 |
| CBA | 2026-03-23 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 24天 |
| CBA | 2026-03-25 | 宁波町渥 | 福建浔兴股份 | 26天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 28天 |
CBA夏季联赛集锦:2025年08月15日新疆伊力特VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-08-18 14:41:29
CBA夏季联赛集锦:2025年08月15日广东华南虎VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-08-18 14:41:29
CBA夏季联赛集锦:2025年08月17日新疆伊力特VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-08-18 14:41:29
CBA夏季联赛集锦:2025年08月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-08-18 14:41:29
CBA夏季联赛集锦:2025年08月16日青岛国信水产VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-08-18 14:41:29
CBA夏季联赛集锦:2025年08月17日山西汾酒VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-08-18 14:41:29
CBA夏季联赛回放:2025年08月17日山西汾酒VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-08-18 14:41:29
CBA夏季联赛回放:2025年08月17日新疆伊力特VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-08-18 14:41:29
CBA夏季联赛回放:2025年08月15日新疆伊力特VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-08-18 14:41:29
CBA夏季联赛回放:2025年08月15日广东华南虎VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-08-18 14:41:29
CBA夏季联赛回放:2025年08月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-08-18 14:41:29
CBA夏季联赛回放:2025年08月16日青岛国信水产VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-08-18 14:41:29