已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 17 | 16 | 30 | 90 | 胜 |
![]() |
21 | 17 | 24 | 22 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-07 | 天空 | 79 : 71 | 神秘人 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2024-06-15 | 天空 | 81 : 83 | 神秘人 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 神秘人 | 74 : 70 | 天空 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
WNBA | 2024-09-12 | 神秘人 | 89 : 58 | 天空 | 负 | 31 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 神秘人 | 79 : 72 | 天空 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-07-08 | 天空 | 79 : 81 | 神秘人 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-07-30 | 天空 | 86 : 103 | 神秘人 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
WNBA | 2025-08-06 | 神秘人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦斯科达伽马胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 福塔雷萨 | 88 : 78 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-23 | 瓦斯科达伽马 | 76 : 85 | 博塔弗戈 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-25 | 乌法兹萨 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-28 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 圣何塞篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-02 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 帕图 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-16 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-18 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-23 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,瓦斯科达伽马胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 科林蒂安 | 81 : 83 | 米纳斯 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 科林蒂安 | 81 : 65 | 克鲁塞罗 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-01 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-12 | 圣何塞篮球 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-20 | 帕图 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-24 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦斯科达伽马胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 7 | 54% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 12 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-25 | 瓦斯科达伽马 | 乌法兹萨 | 1天 |
巴西甲 | 2025-10-28 | 圣何塞篮球 | 瓦斯科达伽马 | 4天 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 科林蒂安 | 瓦斯科达伽马 | 6天 |
巴西甲 | 2025-11-02 | 摩日达斯克鲁济斯 | 瓦斯科达伽马 | 8天 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 瓦斯科达伽马 | 帕图 | 12天 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 奥萨斯科 | 瓦斯科达伽马 | 20天 |
巴西甲 | 2025-11-16 | 巴乌鲁 | 瓦斯科达伽马 | 23天 |
巴西甲 | 2025-11-18 | 弗兰萨 | 瓦斯科达伽马 | 25天 |
巴西甲 | 2025-11-23 | 瓦斯科达伽马 | 巴西利亚 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-30 | 科林蒂安 | 瓦斯科达伽马 | 6天 |
巴西甲 | 2025-11-01 | 科林蒂安 | 弗拉门戈 | 8天 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 科林蒂安 | 博塔弗戈 | 11天 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 福塔雷萨 | 科林蒂安 | 13天 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 乌法兹萨 | 科林蒂安 | 16天 |
巴西甲 | 2025-11-12 | 科林蒂安 | 圣何塞篮球 | 19天 |
巴西甲 | 2025-11-20 | 科林蒂安 | 帕图 | 27天 |
巴西甲 | 2025-11-24 | 摩日达斯克鲁济斯 | 科林蒂安 | 30天 |