已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            莫斯科中央陆军B队
                                         | 
                                        14 | 20 | 18 | 30 | 82 | 胜 | 
                                             
                                            乌格拉大学
                                         | 
                                        15 | 20 | 21 | 11 | 67 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-06-06 | 奥布拉斯 | 77 : 90 | 帕兰德森 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 | 
| 阿篮联 | 2024-06-16 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2024-10-09 | 帕兰德森 | 90 : 94 | 奥布拉斯 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-03-27 | 奥布拉斯 | 82 : 90 | 帕兰德森 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 | 
两队近 4 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                莫斯科中央陆军B队
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-12 | 海参崴迪纳摩 | 51 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -44 | 赢 | 146 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 101 : 74 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 27 | 赢 | 175 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 86 : 98 | 希姆基 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-04 | 乌格拉大学 | 63 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌法 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
                                                乌格拉大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 58 : 72 | 新西伯利亚 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌格拉大学 | 83 : 81 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 91 : 84 | 乌格拉大学 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 格罗兹尼戴拿模 | 77 : 69 | 乌格拉大学 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-04 | 乌格拉大学 | 63 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
                                                莫斯科中央陆军B队 
                                                [俄篮超排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% | 
                                                乌格拉大学 
                                                [俄篮超排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% | 
                                                莫斯科中央陆军B队
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌格拉大学 | -1天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌法 | 2天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 | 11天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 莫斯科中央陆军B队 | 14天 | 
                                                乌格拉大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌格拉大学 | -1天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 坦波夫 | 乌格拉大学 | 2天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 乌格拉大学 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 11天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 乌格拉大学 | 麦特鲁格 | 14天 |