已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | 25 | 23 | 19 | 97 | 胜 |
![]() |
21 | 19 | 20 | 19 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-09 | 梦想 | 89 : 80 | 天空 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2024-07-03 | 天空 | 85 : 77 | 梦想 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-07-10 | 梦想 | 69 : 78 | 天空 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2024-09-18 | 天空 | 70 : 86 | 梦想 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2025-06-14 | 天空 | 70 : 88 | 梦想 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-06-23 | 天空 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-17 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 3 场交锋,胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-19 | 普洛耶什蒂 | 68 : 75 | 布加勒斯特 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-24 | 布加勒斯特 | 93 : 76 | 普洛耶什蒂 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-02 | 普洛耶什蒂 | 97 : 58 | 康斯坦卡 | 胜 | 39 | 赢 | 155 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-04 | 普洛耶什蒂 | 85 : 57 | 康斯坦卡 | 胜 | 28 | 赢 | 142 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-08 | 康斯坦卡 | 64 : 92 | 普洛耶什蒂 | 胜 | -28 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 5 场交锋,胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 10 | 43% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 2 | 0 | 18 | 16 | 10% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|