已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 26 | 15 | 20 | 79 | 胜 |
![]() |
16 | 11 | 15 | 20 | 62 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-10 | 水星 | 97 : 90 | 飞翼 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
WNBA | 2024-07-04 | 水星 | 104 : 96 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
WNBA | 2024-07-11 | 飞翼 | 84 : 100 | 水星 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
WNBA | 2025-06-12 | 飞翼 | 80 : 93 | 水星 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-07-04 | 水星 | 89 : 98 | 飞翼 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
WNBA | 2025-07-08 | 飞翼 | 72 : 102 | 水星 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
WNBA | 2025-09-12 | 水星 | 76 : 97 | 飞翼 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
两队近 7 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 珀里斯特拉 | 87 : 61 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 26 | 输 | 148 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 帕尼奥尼奥斯 | 73 : 93 | 雅典AEK | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 帕尼奥尼奥斯 | 66 : 81 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-15 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 77 : 91 | 卡迪沙斯 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-11 | 科罗苏斯 | 73 : 65 | 阿里斯 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 阿里斯 | 103 : 108 | 阿马罗西奥 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-02 | PAOK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-17 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-19 | 奥林匹亚科斯 | 帕尼奥尼奥斯 | -1天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 6天 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 科罗苏斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 13天 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿马罗西奥 | 20天 |
希篮甲 | 2025-11-15 | 米科诺斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 6天 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 阿里斯 | PAOK | 13天 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 阿里斯 | 米科诺斯 | 20天 |
希篮甲 | 2025-11-17 | 帕纳辛纳科斯 | 阿里斯 | 28天 |