已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法萨巴夏普尔
|
26 | 23 | 30 | 20 | 99 | 胜 |
加沙恩韦洛普
|
15 | 19 | 16 | 26 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-12-22 | 特力康 | 123 : 88 | 开姆尼茨 | 负 | 35 | 输 | 211 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-02-02 | 开姆尼茨 | 84 : 80 | 特力康 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,法萨巴夏普尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法萨巴夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,法萨巴夏普尔胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加沙恩韦洛普
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 74 : 87 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 海法夏普尔 | 84 : 76 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 85 : 83 | 马卡比大地 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-11-14 | 夏普尔埃拉特 | 82 : 74 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 亚夫涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-06 | 萨费德 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-10 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-17 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,法萨巴夏普尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
法萨巴夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
加沙恩韦洛普
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 亚夫涅 | 加沙恩韦洛普 | 1天 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 加沙恩韦洛普 | 阿什杜德 | 8天 |
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 米格代尔哈曼 | 加沙恩韦洛普 | 15天 |
| 以篮甲 | 2025-12-06 | 加沙恩韦洛普 | 萨费德 | 18天 |
| 以篮甲 | 2025-12-10 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 加沙恩韦洛普 | 22天 |
| 以篮甲 | 2025-12-17 | 加沙恩韦洛普 | 海法马卡比 | 29天 |