已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加州州立大学长滩分校
|
41 | 28 | 0 | 0 | 69 | 负 |
加州科大
|
47 | 36 | 0 | 0 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2024-11-24 | 阿维尼达女篮 | 84 : 56 | 埃斯蒂特斯女篮 | 负 | 28 | 输 | 140 | 小 |
| 西女甲 | 2025-02-14 | 埃斯蒂特斯女篮 | 55 : 72 | 阿维尼达女篮 | 负 | -17 | 输 | 127 | 小 |
| 西女甲 | 2025-04-25 | 阿维尼达女篮 | 65 : 60 | 埃斯蒂特斯女篮 | 负 | 5 | 输 | 125 | 小 |
| 西女甲 | 2025-04-27 | 埃斯蒂特斯女篮 | 54 : 61 | 阿维尼达女篮 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
| 西女甲 | 2026-01-08 | 埃斯蒂特斯女篮 | 68 : 71 | 阿维尼达女篮 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
两队近 5 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加州州立大学长滩分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 佩珀代因大学 | 78 : 81 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 加州州立大学长滩分校 | 60 : 91 | 爱荷华州立 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 林肯大学加州分校 | 66 : 113 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -47 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州科大 | 66 : 74 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 加州州立大学长滩分校 | 64 : 74 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州贝克斯菲尔德 | 75 : 81 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 加州大学河滨分校 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 加州州立北岭分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 加州大学河滨分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 夏威夷大学 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
加州科大
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 蒙大拿州立大学 | 83 : 80 | 加州科大 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 加州科大 | 87 : 108 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -21 | 输 | 195 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 爱达荷大学 | 83 : 80 | 加州科大 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 加州大学圣地亚哥分校 | 65 : 67 | 加州科大 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州科大 | 66 : 74 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 加州科大 | 90 : 95 | 加州州立北岭分校 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州大学戴维斯分校 | 78 : 84 | 加州科大 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 夏威夷大学 | 0 : 0 | 加州科大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 加州科大 | 0 : 0 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 加州科大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 加州科大 | 0 : 0 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州科大 | 0 : 0 | 加州大学河滨分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
加州州立大学长滩分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 加州州立大学长滩分校 | 加州大学河滨分校 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州州立北岭分校 | 加州州立大学长滩分校 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 加州州立富勒顿分校 | 加州州立大学长滩分校 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州州立大学长滩分校 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 加州大学河滨分校 | 加州州立大学长滩分校 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州州立大学长滩分校 | 夏威夷大学 | 17天 |
加州科大
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 加州科大 | 夏威夷大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 加州科大 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 加州科大 | 加州州立富勒顿分校 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 加州贝克斯菲尔德 | 加州科大 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州大学河滨分校 | 加州科大 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:41:30
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:13
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:41:00
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:09
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:44:55
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:07:17
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:44:55
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:44:55
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:41:30
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:20
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:44:55
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:39:49