已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
怀伊
|
16 | 22 | 23 | 21 | 82 | 胜 |
惠灵顿圣徒
|
20 | 10 | 16 | 32 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2024-10-19 | 华路斯 | 81 : 96 | 巴根熊 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-01-12 | 巴根熊 | 98 : 73 | 华路斯 | 负 | 25 | 输 | 171 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-12-30 | 巴根熊 | 87 : 70 | 华路斯 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-01-03 | 华路斯 | 70 : 114 | 巴根熊 | 负 | -44 | 输 | 184 | 小 |
两队近 4 场交锋,怀伊胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
怀伊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 奥克兰鳄蜥 | 109 : 59 | 怀伊 | 负 | 50 | 输 | 168 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 惠灵顿圣徒 | 109 : 95 | 怀伊 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 怀伊 | 95 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-22 | 奥塔哥掘金 | 66 : 107 | 怀伊 | 胜 | -41 | 赢 | 173 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-25 | 怀伊 | 91 : 78 | 尼尔逊巨人 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-29 | 怀伊 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,怀伊胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 惠灵顿圣徒 | 91 : 90 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 惠灵顿圣徒 | 109 : 95 | 怀伊 | 胜 | 14 | 赢 | 204 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-12 | 坎特伯雷公羊 | 98 : 88 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 怀伊 | 95 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-23 | 惠灵顿圣徒 | 107 : 82 | 泰莱之鹰 | 胜 | 25 | 赢 | 189 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-25 | 南部鲨鱼 | 94 : 119 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-30 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,怀伊胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
怀伊
[新西兰联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
惠灵顿圣徒
[新西兰联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
怀伊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-07-29 | 南部鲨鱼 | 怀伊 | 1天 |
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-07-30 | 惠灵顿圣徒 | 奥塔哥掘金 | 2天 |