已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尼尔逊巨人
|
25 | 18 | 26 | 25 | 94 | 胜 |
奥塔哥掘金
|
15 | 26 | 19 | 22 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-12-02 | 土耳其电信 | 81 : 86 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| 土篮超 | 2024-12-11 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-03-31 | 安纳托利亚艾菲斯 | 100 : 90 | 土耳其电信 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-27 | 安纳托利亚艾菲斯 | 70 : 75 | 土耳其电信 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,尼尔逊巨人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼尔逊巨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-08 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,尼尔逊巨人胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥塔哥掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 奥塔哥掘金 | 95 : 68 | 南部鲨鱼 | 胜 | 27 | 赢 | 163 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 怀伊 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-01 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,尼尔逊巨人胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
尼尔逊巨人
[新西兰联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
奥塔哥掘金
[新西兰联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
尼尔逊巨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 尼尔逊巨人 | 坎特伯雷公羊 | 0天 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 奥塔哥掘金 | 尼尔逊巨人 | 3天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 尼尔逊巨人 | 惠灵顿圣徒 | 13天 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 尼尔逊巨人 | 塔拉纳基 | 20天 |
| 新西兰联 | 2026-05-08 | 富兰克林公牛 | 尼尔逊巨人 | 26天 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 奥克兰鳄蜥 | 尼尔逊巨人 | 28天 |
奥塔哥掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 奥塔哥掘金 | 尼尔逊巨人 | 3天 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 奥塔哥掘金 | 怀伊 | 12天 |
| 新西兰联 | 2026-05-01 | 奥塔哥掘金 | 马纳瓦喷射机 | 19天 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 坎特伯雷公羊 | 奥塔哥掘金 | 21天 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 泰莱之鹰 | 奥塔哥掘金 | 27天 |