已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 23 | 24 | 25 | 95 | 负 |
![]() |
23 | 24 | 27 | 23 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 宁波町渥 | 88 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-29 | 法兰克福 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 中央德国 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 14 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-29 | 奥尔登堡 | 法兰克福 | 8天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 奥尔登堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 12天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 特力康 | 奥尔登堡 | 14天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 奥尔登堡 | 耶拿 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 汉堡 | 中央德国 | 8天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 中央德国 | 特力康 | 12天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维切塔 | 中央德国 | 14天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 中央德国 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 21天 |