 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  科林蒂安 | 22 | 30 | 22 | 19 | 93 | 胜 | 
|  摩日达斯克鲁济斯 | 16 | 13 | 20 | 24 | 73 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-18 | 活塞 | 124 : 104 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 | 
| NBA | 2025-03-12 | 奇才 | 103 : 123 | 活塞 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 | 
| NBA | 2025-03-14 | 奇才 | 129 : 125 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 254 | 小 | 
| NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 98 : 119 | 活塞 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 | 
| NBA | 2025-11-11 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,科林蒂安胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 科林蒂安
                                                科林蒂安
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 科林蒂安 | 81 : 83 | 米纳斯 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-22 | 科林蒂安 | 81 : 65 | 克鲁塞罗 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-30 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-01 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-12 | 圣荷塞 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-20 | 帕图 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,科林蒂安胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 摩日达斯克鲁济斯
                                                摩日达斯克鲁济斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 摩日达斯克鲁济斯 | 71 : 79 | 米纳斯 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-25 | 摩日达斯克鲁济斯 | 103 : 84 | 克鲁塞罗 | 胜 | 19 | 赢 | 187 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-30 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-02 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-07 | 摩日达斯克鲁济斯 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 摩日达斯克鲁济斯 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-15 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 帕图 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,科林蒂安胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
 科林蒂安 
                                                [巴西甲排名第12]
                                                科林蒂安 
                                                [巴西甲排名第12]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 12 | 48% | 
 摩日达斯克鲁济斯 
                                                [巴西甲排名第14]
                                                摩日达斯克鲁济斯 
                                                [巴西甲排名第14]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 9 | 0 | 18 | 14 | 33% | 
 科林蒂安
                                                科林蒂安
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-30 | 科林蒂安 | 瓦斯科达伽马 | 2天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-01 | 科林蒂安 | 弗拉门戈 | 4天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 科林蒂安 | 博塔弗戈 | 7天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 福塔雷萨 | 科林蒂安 | 9天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 乌法兹萨 | 科林蒂安 | 12天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-12 | 科林蒂安 | 圣荷塞 | 15天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-20 | 科林蒂安 | 帕图 | 23天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 摩日达斯克鲁济斯 | 科林蒂安 | 27天 | 
 摩日达斯克鲁济斯
                                                摩日达斯克鲁济斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-30 | 摩日达斯克鲁济斯 | 博塔弗戈 | 2天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-02 | 摩日达斯克鲁济斯 | 瓦斯科达伽马 | 5天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 摩日达斯克鲁济斯 | 弗拉门戈 | 7天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-07 | 乌法兹萨 | 摩日达斯克鲁济斯 | 10天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 福塔雷萨 | 摩日达斯克鲁济斯 | 13天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-15 | 摩日达斯克鲁济斯 | 里奥卡拉罗 | 18天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 摩日达斯克鲁济斯 | 帕图 | 21天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 摩日达斯克鲁济斯 | 尤尼奥科林蒂安 | 25天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 摩日达斯克鲁济斯 | 科林蒂安 | 27天 |