已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 19 | 28 | 22 | 96 | 胜 |
![]() |
20 | 24 | 19 | 26 | 89 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-11 | 76人 | 85 : 93 | 爵士 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 76人 | 114 : 111 | 爵士 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 爵士 | 122 : 126 | 76人 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 76人 | 89 : 93 | 爵士 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
两队近 4 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 大加那利 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 17 | 0 | 4 | 1 | 81% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 皇家马德里 | 奥林匹亚科斯 | 14天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 皇家马德里 | 大加那利 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 21天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 巴斯克尼亚 | 皇家马德里 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 27天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德红星 | 皇家马德里 | 29天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 皇家马德里 | 圣帕罗布哥斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 里昂维勒班 | 瓦伦西亚 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 瓦伦西亚 | 博洛尼亚 | 15天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 22天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 卢戈 | 瓦伦西亚 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 27天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 29天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 30天 |