 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  谭沙鲁公牛 | 12 | 27 | 15 | 17 | 71 | 负 | 
|  派德海盗 | 24 | 19 | 20 | 17 | 80 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-21 | 贝尔格莱德游击 | 77 : 86 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-03-22 | 安纳托利亚艾菲斯 | 97 : 65 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 32 | 输 | 162 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 87 : 93 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 | 
两队近 3 场交锋,谭沙鲁公牛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 谭沙鲁公牛
                                                谭沙鲁公牛
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2025-10-04 | 谭沙鲁公牛 | 57 : 60 | 哈普萨鲁黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 | 
| 爱沙甲 | 2025-10-09 | 派德海盗 | 82 : 84 | 谭沙鲁公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 | 
| 爱沙甲 | 2025-10-17 | 伊斯蒂玛利库尔 | 87 : 100 | 谭沙鲁公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 | 
| 爱沙甲 | 2025-10-25 | 谭沙鲁公牛 | 74 : 89 | 卡德里纳熊 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 | 
两队近 4 场交锋,谭沙鲁公牛胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 派德海盗
                                                派德海盗
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2025-09-27 | 哈普萨鲁黄蜂 | 60 : 74 | 派德海盗 | 胜 | -14 | 赢 | 134 | 大 | 
| 爱沙甲 | 2025-10-04 | 派德海盗 | 94 : 79 | 雷纳尔哈利库 | 胜 | 15 | 赢 | 173 | 大 | 
| 爱沙甲 | 2025-10-09 | 派德海盗 | 82 : 84 | 谭沙鲁公牛 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 | 
| 爱沙甲 | 2025-10-18 | 特雷卡德琳娜 | 89 : 107 | 派德海盗 | 胜 | -18 | 赢 | 196 | 大 | 
| 爱沙甲 | 2025-10-25 | 派德海盗 | 87 : 83 | 汉萨维米斯特卢斯 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 | 
两队近 5 场交锋,谭沙鲁公牛胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
 谭沙鲁公牛
                                                谭沙鲁公牛
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 派德海盗
                                                派德海盗
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|