已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            考哈约恩
                                         | 
                                        23 | 17 | 27 | 23 | 90 | 胜 | 
                                             
                                            赫尔辛基海鸥
                                         | 
                                        15 | 16 | 19 | 21 | 71 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-03 | 狂热 | 69 : 88 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 | 
| WNBA | 2024-09-12 | 王牌 | 86 : 75 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 | 
| WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 | 
| WNBA | 2025-06-23 | 狂热 | 81 : 89 | 王牌 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 | 
| WNBA | 2025-07-04 | 王牌 | 54 : 81 | 狂热 | 负 | -27 | 输 | 135 | 小 | 
| WNBA | 2025-07-25 | 王牌 | 70 : 80 | 狂热 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 | 
| WNBA | 2025-09-22 | 狂热 | 89 : 73 | 王牌 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 | 
| WNBA | 2025-09-24 | 狂热 | 68 : 90 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 | 
| WNBA | 2025-09-27 | 王牌 | 84 : 72 | 狂热 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 | 
| WNBA | 2025-09-29 | 王牌 | 83 : 90 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 | 
两队近 10 场交锋,考哈约恩胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                考哈约恩
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-08 | 考哈约恩 | 77 : 89 | 野牛 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-11 | 汉卡 | 53 : 99 | 考哈约恩 | 胜 | -46 | 赢 | 152 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-18 | 考哈约恩 | 75 : 116 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -41 | 输 | 191 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-22 | 考哈约恩 | 77 : 74 | 拉普阿 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-25 | 拉赫蒂 | 81 : 88 | 考哈约恩 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 考哈约恩 | 77 : 86 | KTP | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 科沃特 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-09 | 考哈约恩 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-16 | 卡塔查 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,考哈约恩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                                                赫尔辛基海鸥
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-05 | 赫尔辛基海鸥 | 79 : 85 | 拉赫蒂 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 77 | 科沃特 | 胜 | 20 | 赢 | 174 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 75 : 80 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 62 : 95 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -33 | 赢 | 157 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 75 : 69 | 卡塔查 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-29 | 拉普阿 | 73 : 88 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 坦佩雷恩 | 69 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 汉卡 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,考哈约恩胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
                                                考哈约恩 
                                                [芬兰甲排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 20 | 0 | 9 | 2 | 69% | 
                                                赫尔辛基海鸥 
                                                [芬兰甲排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% | 
                                                考哈约恩
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 考哈约恩 | 科沃特 | 1天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-09 | UU科里海特 | 考哈约恩 | 4天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-16 | 考哈约恩 | 卡塔查 | 11天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 赫尔辛基海鸥 | 考哈约恩 | 17天 | 
                                                赫尔辛基海鸥
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 野牛 | 赫尔辛基海鸥 | 0天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 赫尔辛基海鸥 | 汉卡 | 3天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 沙龙维尔帕斯 | 赫尔辛基海鸥 | 11天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 赫尔辛基海鸥 | 考哈约恩 | 17天 |