已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
肯塔基大学
|
40 | 45 | 0 | 0 | 85 | 胜 |
俄克拉荷马大学
|
38 | 46 | 0 | 0 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2024-10-30 | 德尔埃斯特 | 71 : 82 | 梅赛德斯交流会 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 阿篮甲 | 2024-11-04 | 梅赛德斯交流会 | 73 : 84 | 德尔埃斯特 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-02-06 | 梅赛德斯交流会 | 82 : 76 | 德尔埃斯特 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-03 | 德尔埃斯特 | 67 : 89 | 梅赛德斯交流会 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
两队近 4 场交锋,肯塔基大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
肯塔基大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 圣约翰大学 | 66 : 78 | 肯塔基大学 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 贝拉明大学 | 85 : 99 | 肯塔基大学 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 肯塔基大学 | 74 : 89 | 阿拉巴马大学 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 密苏里大学 | 73 : 68 | 肯塔基大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 密西西比州立大学 | 68 : 92 | 肯塔基大学 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 肯塔基大学 | 75 : 74 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 肯塔基大学 | 80 : 78 | 田纳西大学 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 德克萨斯大学 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 密西西比大学 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 肯塔基大学 | 0 : 0 | 范德比尔特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 肯塔基大学 | 0 : 0 | 阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 田纳西大学 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,肯塔基大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
俄克拉荷马大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 斯泰森大学 | 54 : 107 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | -53 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 密西西比河谷州立大学 | 69 : 93 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 密西西比大学 | 70 : 86 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 俄克拉荷马大学 | 53 : 72 | 密西西比州立大学 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 俄克拉荷马大学 | 76 : 83 | 德州农工大学 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 佛罗里达大学 | 96 : 79 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 17 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 阿拉巴马大学 | 83 : 81 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 阿肯色大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德克萨斯大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 范德比尔特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,肯塔基大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
肯塔基大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 肯塔基大学 | 德克萨斯大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 肯塔基大学 | 密西西比大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 范德比尔特大学 | 肯塔基大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 阿肯色大学 | 肯塔基大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 肯塔基大学 | 俄克拉荷马大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 肯塔基大学 | 田纳西大学 | 19天 |
俄克拉荷马大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 南卡罗莱纳大学 | 俄克拉荷马大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 密苏里大学 | 俄克拉荷马大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 俄克拉荷马大学 | 阿肯色大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 俄克拉荷马大学 | 德克萨斯大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 肯塔基大学 | 俄克拉荷马大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 范德比尔特大学 | 俄克拉荷马大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:35:15
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:44:55
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:41:00
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:13
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:18:20
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:41:00
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:20
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:44:55
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:39:49
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:01:17
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:01:19
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:41:30