已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉马特哈萨隆
|
10 | 20 | 19 | 20 | 69 | 负 |
纳哈里亚
|
19 | 11 | 21 | 19 | 70 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2024-11-13 | 伊罗尼纳哈里亚 | 84 : 98 | 拉马特哈萨隆 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-01-22 | 拉马特哈萨隆 | 82 : 68 | 伊罗尼纳哈里亚 | 胜 | 14 | 赢 | 150 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-04-11 | 伊罗尼纳哈里亚 | 70 : 69 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-10-09 | 拉马特哈萨隆 | 16 : 26 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -10 | 输 | 42 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉马特哈萨隆胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拉马特哈萨隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-09 | 拉马特哈萨隆 | 16 : 26 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -10 | 输 | 42 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-10-17 | 萨费德 | 69 : 89 | 拉马特哈萨隆 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 74 : 87 | 加沙恩韦洛普 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉马特哈萨隆胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
纳哈里亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-09 | 拉马特哈萨隆 | 16 : 26 | 伊罗尼纳哈里亚 | 胜 | -10 | 赢 | 42 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-15 | 加沙恩韦洛普 | 70 : 95 | 伊罗尼纳哈里亚 | 胜 | -25 | 赢 | 165 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-24 | 伊罗尼纳哈里亚 | 77 : 82 | 海法夏普尔 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉马特哈萨隆胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
拉马特哈萨隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 拉马特哈萨隆 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 3天 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 海法夏普尔 | 拉马特哈萨隆 | 10天 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 拉马特哈萨隆 | 海法马卡比 | 17天 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 马卡比大地 | 拉马特哈萨隆 | 24天 |
纳哈里亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 伊罗尼纳哈里亚 | 马卡比大地 | 3天 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 夏普尔埃拉特 | 伊罗尼纳哈里亚 | 10天 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 伊罗尼纳哈里亚 | 亚夫涅 | 17天 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 阿什杜德 | 伊罗尼纳哈里亚 | 24天 |