已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热
|
31 | 25 | 22 | 19 | 97 | 胜 |
芝加哥天空
|
15 | 26 | 19 | 17 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-01-26 | 杨百翰大学美洲豹女篮 | 76 : 81 | 犹他大学女篮 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| WNCAA | 2026-02-01 | 犹他大学女篮 | 65 : 77 | 杨百翰大学美洲豹女篮 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| WNCAA | 2026-02-22 | 杨百翰大学美洲豹女篮 | 86 : 74 | 犹他大学女篮 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
| WNCAA | 2026-03-06 | 杨百翰大学美洲豹女篮 | 70 : 52 | 犹他大学女篮 | 负 | 18 | 输 | 122 | 小 |
两队近 4 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 57 : 105 | 狂热 | 胜 | -48 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 107 : 104 | 狂热 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 87 : 78 | 火花 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 梦想 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 狂热 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 狂热 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,印第安纳狂热胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 87 : 78 | 天空 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 69 : 63 | 女武神 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 6天 | |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 女武神 | 狂热 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 16天 | |
| WNBA | 2026-06-05 | 狂热 | 梦想 | 21天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 自由人 | 狂热 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-09 | 神秘人 | 狂热 | 25天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 天空 | 13天 | |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 15天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 神秘人 | 天空 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 天空 | 阳光 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-08 | 天空 | 24天 |
WNBA集锦:2025年07月27日华盛顿神秘人VS西雅图风暴全场比赛视频集锦2025-07-30 23:42:27
WNBA集锦:2025年09月10日拉斯维加斯王牌VS芝加哥天空全场比赛视频集锦2025-09-10 16:00:09
WNBA集锦:2025年08月28日达拉斯飞翼VS康涅狄格太阳全场比赛视频集锦2025-09-08 18:18:14
WNBA集锦:2025年09月10日菲尼克斯水星VS洛杉矶火花全场比赛视频集锦2025-09-10 16:00:09
WNBA集锦:2025年08月28日亚特兰大梦想VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-09-08 18:18:14
WNBA集锦:2025年10月06日拉斯维加斯王牌VS菲尼克斯水星全场比赛视频集锦2025-10-06 10:12:37
WNBA回放:2025年07月16日康涅狄格太阳VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-07-19 23:00:28
WNBA回放:2025年06月30日金州女武神VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-07-03 23:43:39
WNBA回放:2025年06月27日印第安纳狂热VS洛杉矶火花全场比赛视频回放2025-06-30 23:33:21
WNBA回放:2025年06月30日明尼苏达山猫VS康涅狄格太阳全场比赛视频回放2025-07-03 23:43:39
WNBA回放:2025年06月27日拉斯维加斯王牌VS华盛顿神秘人全场比赛视频回放2025-06-30 23:33:21
WNBA回放:2025年07月30日亚特兰大梦想VS金州女武神全场比赛视频回放2025-08-02 17:50:09