已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 38 | 20 | 28 | 118 | 胜 |
![]() |
17 | 35 | 27 | 20 | 99 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-23 | 长沙湾田勇胜 | 87 : 91 | 香港金牛 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
NBL(中) | 2024-06-30 | 香港金牛 | 88 : 99 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-25 | 香港金牛 | 103 : 99 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-01 | 长沙湾田勇胜 | 92 : 100 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-30 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-04 | 香港金牛 | 77 : 90 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-06 | 香港金牛 | 98 : 80 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 71 : 88 | 香港金牛 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 84 : 72 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 灰熊 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 灰熊 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 17天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 18天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 21天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 23天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 26天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 灰熊 | 活塞 | 18天 |
NBA | 2025-10-09 | 灰熊 | 凯尔特人 | 20天 |
NBA | 2025-10-12 | 灰熊 | 老鹰 | 23天 |
NBA | 2025-10-16 | 黄蜂 | 灰熊 | 27天 |
NBA | 2025-10-18 | 热火 | 灰熊 | 29天 |