已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            BK迪辛
                                         | 
                                        22 | 15 | 27 | 24 | 88 | 胜 | 
                                             
                                            索科尔皮塞克
                                         | 
                                        17 | 19 | 23 | 22 | 81 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-10-26 | 诺特动力 | 119 : 117 | 西玛罗雷斯 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2024-10-27 | 诺特动力 | 86 : 63 | 西玛罗雷斯 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2024-11-07 | 西玛罗雷斯 | 86 : 79 | 诺特动力 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2024-11-08 | 西玛罗雷斯 | 67 : 63 | 诺特动力 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2024-12-04 | 诺特动力 | 86 : 92 | 西玛罗雷斯 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2024-12-05 | 诺特动力 | 77 : 84 | 西玛罗雷斯 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2024-12-08 | 西玛罗雷斯 | 68 : 85 | 诺特动力 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2024-12-09 | 西玛罗雷斯 | 67 : 74 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2024-12-10 | 西玛罗雷斯 | 73 : 81 | 诺特动力 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-11-05 | 诺特动力 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,BK迪辛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                BK迪辛
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2025-10-09 | BK迪辛 | 78 : 77 | 俄斯特拉法 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-18 | BK迪辛 | 77 : 125 | 帕尔杜比采 | 负 | -48 | 输 | 202 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-26 | BK迪辛 | 74 : 70 | 卡拉洛维 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-30 | BK迪辛 | 75 : 88 | 索科尔皮塞克 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-02 | BK奥洛穆茨 | 55 : 84 | BK迪辛 | 胜 | -29 | 赢 | 139 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-09 | 奥帕瓦 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-11 | 布尔诺 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-13 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-16 | USK布拉格 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-20 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-23 | 宁布尔克 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,BK迪辛胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
                                                索科尔皮塞克
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2025-10-09 | 索科尔皮塞克 | 73 : 91 | 乌斯提列本 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-11 | 索科尔皮塞克 | 103 : 92 | USK布拉格 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-19 | 布拉格斯拉维亚 | 72 : 103 | 索科尔皮塞克 | 胜 | -31 | 赢 | 175 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-24 | 索科尔皮塞克 | 75 : 105 | 宁布尔克 | 负 | -30 | 输 | 180 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-30 | BK迪辛 | 75 : 88 | 索科尔皮塞克 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-02 | 索科尔皮塞克 | 100 : 110 | 布尔诺 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-10 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-13 | 索科尔皮塞克 | 0 : 0 | 卡拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-16 | 索科尔皮塞克 | 0 : 0 | 俄斯特拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-20 | 索科尔皮塞克 | 0 : 0 | BK奥洛穆茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-24 | 奥帕瓦 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,BK迪辛胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
                                                BK迪辛 
                                                [捷篮甲排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% | 
                                                索科尔皮塞克 
                                                [捷篮甲排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 19 | 0 | 9 | 2 | 68% | 
                                                BK迪辛
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2025-11-09 | BK迪辛 | 奥帕瓦 | 4天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-11 | BK迪辛 | 布尔诺 | 6天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-13 | BK迪辛 | 乌斯提列本 | 8天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-16 | BK迪辛 | USK布拉格 | 11天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-20 | BK迪辛 | 布拉格斯拉维亚 | 15天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-23 | BK迪辛 | 宁布尔克 | 18天 | 
                                                索科尔皮塞克
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2025-11-10 | 索科尔皮塞克 | 帕尔杜比采 | 5天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-13 | 卡拉洛维 | 索科尔皮塞克 | 8天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-16 | 俄斯特拉法 | 索科尔皮塞克 | 11天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-20 | BK奥洛穆茨 | 索科尔皮塞克 | 15天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-24 | 索科尔皮塞克 | 奥帕瓦 | 19天 |