已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 27 | 32 | 29 | 119 | 胜 |
![]() |
28 | 33 | 21 | 25 | 107 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2024-10-15 | 斯普里特 | 95 : 83 | 塞德维塔青年 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
克罗联 | 2024-12-31 | 塞德维塔青年 | 92 : 82 | 斯普里特 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
克罗联 | 2025-04-18 | 塞德维塔青年 | 67 : 87 | 斯普里特 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 斯普里特 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 17天 |
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 19天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 25天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 27天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 18天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 19天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 22天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 24天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 27天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 30天 |