未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-24 | 阳光 | 61 : 72 | 风暴 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 风暴 | 71 : 64 | 阳光 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
WNBA | 2025-05-05 | 阳光 | 59 : 79 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2025-06-28 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-09 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-12 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,西玛罗雷斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-05-19 | 西玛罗雷斯 | 77 : 97 | 派萨 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-21 | 派萨 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-21 | 派萨 | 93 : 76 | 西玛罗雷斯 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-22 | 派萨 | 90 : 91 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-26 | 马尼萨莱斯 | 73 : 110 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -37 | 赢 | 183 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-27 | 马尼萨莱斯 | 81 : 87 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-27 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-31 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-31 | 西玛罗雷斯 | 82 : 113 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -31 | 输 | 195 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-01 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-01 | 西玛罗雷斯 | 82 : 124 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -42 | 输 | 206 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-09 | 平原凯门鳄 | 77 : 62 | 西玛罗雷斯 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-10 | 平原凯门鳄 | 97 : 44 | 西玛罗雷斯 | 负 | 53 | 输 | 141 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-13 | 加勒比风暴岛 | 104 : 79 | 西玛罗雷斯 | 负 | 25 | 输 | 183 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-14 | 加勒比风暴岛 | 92 : 80 | 西玛罗雷斯 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-17 | 西玛罗雷斯 | 48 : 88 | 加勒比风暴岛 | 负 | -40 | 输 | 136 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-18 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-21 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-22 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,西玛罗雷斯胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-05-19 | 德尔瓦莱公牛 | 57 : 71 | 马尼萨莱斯 | 胜 | -14 | 赢 | 128 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-23 | 马尼萨莱斯 | 62 : 88 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -26 | 输 | 150 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-24 | 马尼萨莱斯 | 70 : 77 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-26 | 马尼萨莱斯 | 73 : 110 | 西玛罗雷斯 | 负 | -37 | 输 | 183 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-27 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-27 | 马尼萨莱斯 | 81 : 87 | 西玛罗雷斯 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-31 | 派萨 | 77 : 81 | 马尼萨莱斯 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-01 | 派萨 | 88 : 73 | 马尼萨莱斯 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-07 | 诺特动力 | 76 : 71 | 马尼萨莱斯 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-08 | 诺特动力 | 77 : 63 | 马尼萨莱斯 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-11 | 马尼萨莱斯 | 91 : 70 | 博戈塔海盗 | 胜 | 21 | 赢 | 161 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-12 | 马尼萨莱斯 | 95 : 85 | 博戈塔海盗 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-15 | 博戈塔海盗 | 76 : 80 | 马尼萨莱斯 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-16 | 博戈塔海盗 | 66 : 80 | 马尼萨莱斯 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-16 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-19 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,西玛罗雷斯胜 6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-18 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 0天 |
哥伦甲 | 2025-06-21 | 平原凯门鳄 | 西玛罗雷斯 | 3天 |
哥伦甲 | 2025-06-22 | 平原凯门鳄 | 西玛罗雷斯 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-19 | 诺特动力 | 马尼萨莱斯 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 诺特动力 | 马尼萨莱斯 | 2天 |