已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 17 | 26 | 17 | 89 | 胜 |
![]() |
7 | 21 | 21 | 8 | 57 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-30 | 诺特动力 | 90 : 78 | 派萨 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-31 | 诺特动力 | 72 : 66 | 派萨 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-03 | 派萨 | 57 : 64 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 121 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 派萨 | 63 : 75 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-11 | 诺特动力 | 72 : 92 | 派萨 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-12 | 诺特动力 | 85 : 94 | 派萨 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-15 | 派萨 | 70 : 82 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-16 | 派萨 | 79 : 67 | 诺特动力 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
两队近 8 场交锋,恩尼加斯扎尼胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-05-21 | 卢布林 | 73 : 92 | 恩尼加斯扎尼 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
波兰甲 | 2025-05-23 | 卢布林 | 57 : 89 | 恩尼加斯扎尼 | 胜 | -32 | 赢 | 146 | 大 |
波兰甲 | 2025-05-25 | 恩尼加斯扎尼 | 94 : 109 | 卢布林 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
两队近 3 场交锋,恩尼加斯扎尼胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-05-21 | 卢布林 | 73 : 92 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-23 | 卢布林 | 57 : 89 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | -32 | 输 | 146 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-25 | 恩尼加斯扎尼 | 94 : 109 | 卢布林 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
波兰甲 | 2025-05-29 | 卢布林 | 100 : 81 | 特里弗索波特 | 胜 | 19 | 赢 | 181 | 大 |
波兰甲 | 2025-05-31 | 卢布林 | 79 : 95 | 特里弗索波特 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-02 | 特里弗索波特 | 84 : 92 | 卢布林 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
波兰甲 | 2025-06-04 | 特里弗索波特 | 95 : 93 | 卢布林 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-07 | 卢布林 | 79 : 72 | 特里弗索波特 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 13 场交锋,恩尼加斯扎尼胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 8 | 47% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 3 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-06-17 | 卢布林 | -1天 | |
波兰甲 | 2025-06-19 | 卢布林 | 1天 |