已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 27 | 17 | 12 | 85 | 负 |
![]() |
23 | 36 | 33 | 15 | 107 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2024-11-02 | 萨沙里女篮 | 76 : 67 | 维拉弗朗卡女篮 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
意女篮 | 2025-02-23 | 维拉弗朗卡女篮 | 79 : 87 | 萨沙里女篮 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
意女篮 | 2025-04-17 | 维拉弗朗卡女篮 | 65 : 75 | 萨沙里女篮 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
意女篮 | 2025-04-19 | 萨沙里女篮 | 71 : 82 | 维拉弗朗卡女篮 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
意女篮 | 2025-04-24 | 维拉弗朗卡女篮 | 67 : 76 | 萨沙里女篮 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
意女篮 | 2025-05-15 | 维拉弗朗卡女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-24 | 切克梅杰 | 90 : 94 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
土篮超 | 2025-05-31 | 加拉塔萨雷 | 75 : 91 | 贝西克塔斯 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
土篮超 | 2025-06-02 | 贝西克塔斯 | 107 : 85 | 加拉塔萨雷 | 负 | 22 | 输 | 192 | 小 |
两队近 4 场交锋,加拉塔萨雷胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-31 | 加拉塔萨雷 | 75 : 91 | 贝西克塔斯 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
土篮超 | 2025-06-02 | 贝西克塔斯 | 107 : 85 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 22 | 赢 | 192 | 大 |
土篮超 | 2025-06-18 | 贝西克塔斯 | 44 : 61 | 费内巴切 | 负 | -17 | 输 | 105 | 小 |
土篮超 | 2025-06-20 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-06-22 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-06-24 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,加拉塔萨雷胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 2 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-06-18 | 费内巴切 | 贝西克塔斯 | -1天 |
土篮超 | 2025-06-20 | 费内巴切 | 贝西克塔斯 | 1天 |
土篮超 | 2025-06-22 | 贝西克塔斯 | 费内巴切 | 3天 |
土篮超 | 2025-06-24 | 贝西克塔斯 | 费内巴切 | 5天 |