已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            摩纳哥
                                         | 
                                        19 | 15 | 21 | 19 | 74 | 胜 | 
                                             
                                            ASVEL里昂维勒班
                                         | 
                                        15 | 17 | 16 | 16 | 64 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 瓦斯科达伽马U23 | 73 : 67 | 贝拉马尔 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 | 
两队近 1 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                摩纳哥
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-10-05 | 沙隆索恩 | 104 : 99 | 摩纳哥 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 82 : 79 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 | 
| 法篮甲 | 2025-10-13 | 摩纳哥 | 99 : 94 | 巴黎 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 73 : 77 | 博洛尼亚 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 84 : 90 | 摩纳哥 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 | 
| 法篮甲 | 2025-10-20 | 摩纳哥 | 102 : 98 | 里昂维勒班 | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 摩纳哥 | 77 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-10-26 | 布拉扎克 | 85 : 92 | 摩纳哥 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-30 | 摩纳哥 | 92 : 87 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 帕纳辛纳科斯 | 84 : 92 | 摩纳哥 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 | 
| 法篮甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 94 : 77 | 利摩日 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-11-09 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-11-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-20 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 布尔格 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 巴黎 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 20 场交锋,摩纳哥胜 8 场,负 12 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                                ASVEL里昂维勒班
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-10-06 | 里昂维勒班 | 81 : 76 | 圣昆廷 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 72 : 85 | 皇家马德里 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 66 : 91 | 里昂维勒班 | 胜 | -25 | 赢 | 157 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 里昂维勒班 | 85 : 91 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 博洛尼亚 | 90 : 83 | 里昂维勒班 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-10-20 | 摩纳哥 | 102 : 98 | 里昂维勒班 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 杜拜 | 79 : 85 | 里昂维勒班 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 | 
| 法篮甲 | 2025-10-26 | 里昂维勒班 | 76 : 73 | 南泰尔 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 里昂维勒班 | 65 : 79 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 里昂维勒班 | 59 : 96 | 萨拉基利斯 | 负 | -37 | 输 | 155 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-11-02 | 沙隆索恩 | 86 : 85 | 里昂维勒班 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-11-09 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-11-16 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-20 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 第戎 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 20 场交锋,摩纳哥胜 4 场,负 16 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                摩纳哥 
                                                [法篮甲排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 15 | 0 | 4 | 1 | 79% | 
                                                ASVEL里昂维勒班 
                                                [法篮甲排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% | 
                                                摩纳哥
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫马卡比 | 摩纳哥 | 2天 | 
| 法篮甲 | 2025-11-09 | 摩纳哥 | 圣昆廷 | 5天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德游击 | 摩纳哥 | 7天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 贝尔格莱德红星 | 摩纳哥 | 9天 | 
| 法篮甲 | 2025-11-16 | 勒芒萨尔特 | 摩纳哥 | 11天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-20 | 里昂维勒班 | 摩纳哥 | 15天 | 
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 摩纳哥 | 布尔格 | 18天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 摩纳哥 | 安纳托利亚艾菲斯 | 22天 | 
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 摩纳哥 | 巴黎 | 30天 | 
                                                ASVEL里昂维勒班
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 费内巴切 | 里昂维勒班 | 2天 | 
| 法篮甲 | 2025-11-09 | 格拉夫莱尼斯 | 里昂维勒班 | 4天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 米兰奥林匹亚 | 里昂维勒班 | 8天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 里昂维勒班 | 贝尔格莱德游击 | 10天 | 
| 法篮甲 | 2025-11-16 | 利摩日 | 里昂维勒班 | 11天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-20 | 里昂维勒班 | 摩纳哥 | 15天 | 
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 里昂维勒班 | 第戎 | 18天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 巴塞罗那 | 里昂维勒班 | 22天 | 
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 特拉维夫夏普尔 | 里昂维勒班 | 30天 |