未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-10-12 | 利杜禾斯 | 84 : 67 | 特彻哈萨斯 | 负 | 17 | 输 | 151 | 小 |
立陶甲 | 2024-12-29 | 特彻哈萨斯 | 78 : 90 | 利杜禾斯 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-15 | 利杜禾斯 | 75 : 82 | 特彻哈萨斯 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-10 | 特彻哈萨斯 | 72 : 90 | 利杜禾斯 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-30 | 特彻哈萨斯 | 82 : 86 | 利杜禾斯 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-01 | 利杜禾斯 | 73 : 76 | 特彻哈萨斯 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-04 | 特彻哈萨斯 | 86 : 87 | 利杜禾斯 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-06 | 利杜禾斯 | 76 : 87 | 特彻哈萨斯 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-08 | 特彻哈萨斯 | 70 : 94 | 利杜禾斯 | 负 | -24 | 输 | 164 | 小 |
两队近 9 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 弗雷塞罗斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷塞罗斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 卡米诺斯 | 雷吉亚 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 卡米诺斯 | 雷吉亚 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 27天 |