未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-12 | 神秘人 | 87 : 68 | 梦想 | 负 | 19 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 神秘人 | 72 : 69 | 梦想 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 梦想 | 76 : 73 | 神秘人 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 梦想 | 80 : 70 | 神秘人 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-05-17 | 梦想 | 90 : 94 | 神秘人 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
WNBA | 2025-06-16 | 梦想 | 89 : 56 | 神秘人 | 负 | 33 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-06-21 | 神秘人 | 91 : 92 | 梦想 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-08-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-18 | 悉尼国王 | 101 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
NBL | 2025-08-20 | 悉尼国王 | 89 : 79 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
NBL | 2025-08-28 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-27 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-28 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 6天 |
NBL | 2025-08-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 8天 |
NBL | 2025-09-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 27天 |
NBL | 2025-09-20 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-23 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联队 | 1天 |
NBL | 2025-08-27 | 珀斯野猫 | 墨尔本联队 | 5天 |
NBL | 2025-08-30 | 墨尔本联队 | 布里斯班子弹 | 8天 |
NBL | 2025-09-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 27天 |