未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-10-13 | 博洛尼亚 | 76 : 68 | 威尼斯雷耶 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
意篮甲 | 2025-02-03 | 威尼斯雷耶 | 74 : 85 | 博洛尼亚 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-19 | 威尼斯雷耶 | 85 : 90 | 博洛尼亚 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-21 | 威尼斯雷耶 | 75 : 77 | 博洛尼亚 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-24 | 博洛尼亚 | 82 : 89 | 威尼斯雷耶 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-26 | 博洛尼亚 | 78 : 84 | 威尼斯雷耶 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-28 | 威尼斯雷耶 | 84 : 86 | 博洛尼亚 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
两队近 7 场交锋,日本胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-05 | 荷兰 | 78 : 70 | 日本 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
国际赛 | 2025-07-06 | 荷兰 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 叙利亚 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,日本胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-05 | 荷兰 | 78 : 70 | 日本 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
国际赛 | 2025-07-06 | 荷兰 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,日本胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-06 | 日本 | 荷兰 | 0天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 日本 | 叙利亚 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-06 | 日本 | 荷兰 | 0天 |