未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-10 | 王牌 | 92 : 96 | 火花 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
WNBA | 2024-07-06 | 王牌 | 93 : 98 | 火花 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 |
WNBA | 2024-08-19 | 火花 | 71 : 87 | 王牌 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 火花 | 81 : 96 | 王牌 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2025-06-12 | 火花 | 97 : 89 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
WNBA | 2025-07-30 | 王牌 | 89 : 74 | 火花 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2025-09-12 | 王牌 | 103 : 75 | 火花 | 负 | 28 | 输 | 178 | 小 |
两队近 7 场交锋,南泰尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-01 | 南泰尔 | 86 : 78 | 沙隆索恩 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 格拉夫莱尼斯 | 79 : 101 | 南泰尔 | 胜 | -22 | 赢 | 180 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-11 | 利摩日 | 89 : 91 | 南泰尔 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-18 | 南泰尔 | 74 : 84 | 斯特拉斯堡 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 南泰尔 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 勒坡特 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-16 | 南泰尔 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,南泰尔胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-29 | 南锡 | 71 : 115 | 里昂维勒班 | 胜 | -44 | 赢 | 186 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 95 : 102 | 里昂维勒班 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-06 | 里昂维勒班 | 81 : 76 | 圣昆廷 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 72 : 85 | 皇家马德里 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 66 : 91 | 里昂维勒班 | 胜 | -25 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 里昂维勒班 | 85 : 91 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 博洛尼亚 | 90 : 83 | 里昂维勒班 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-20 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 杜拜 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-13 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-15 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-16 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,南泰尔胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-26 | 南泰尔 | 里昂维勒班 | 6天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 圣昆廷 | 南泰尔 | 13天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 南泰尔 | 勒坡特 | 20天 |
法篮甲 | 2025-11-16 | 绍莱 | 南泰尔 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-20 | 里昂维勒班 | 摩纳哥 | 0天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 里昂维勒班 | 杜拜 | 4天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 南泰尔 | 里昂维勒班 | 6天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 贝尔格莱德红星 | 里昂维勒班 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 萨拉基利斯 | 里昂维勒班 | 11天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 里昂维勒班 | 沙隆索恩 | 13天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 费内巴切 | 里昂维勒班 | 18天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 格拉夫莱尼斯 | 里昂维勒班 | 20天 |
欧篮联 | 2025-11-13 | 米兰奥林匹亚 | 里昂维勒班 | 24天 |
欧篮联 | 2025-11-15 | 里昂维勒班 | 贝尔格莱德游击 | 26天 |