已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            水原KT音速弹
                                         | 
                                        18 | 16 | 25 | 15 | 74 | 胜 | 
                                             
                                            首尔三星雷电
                                         | 
                                        20 | 12 | 19 | 15 | 66 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-26 | 步行者 | 98 : 123 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 | 
| NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 | 
| NBA | 2025-02-12 | 尼克斯 | 128 : 115 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 | 
| NBA | 2025-05-22 | 步行者 | 138 : 135 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 273 | 小 | 
| NBA | 2025-05-24 | 步行者 | 114 : 109 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 | 
| NBA | 2025-05-26 | 尼克斯 | 106 : 100 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 206 | 小 | 
| NBA | 2025-05-28 | 尼克斯 | 121 : 130 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 251 | 小 | 
| NBA | 2025-05-30 | 步行者 | 94 : 111 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 | 
| NBA | 2025-06-01 | 尼克斯 | 108 : 125 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 | 
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 91 : 88 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 | 
两队近 10 场交锋,水原KT音速弹胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                水原KT音速弹
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-05 | 水原KT音速弹 | 64 : 104 | 首尔SK骑士 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-07 | 蔚山现代太阳神 | 73 : 74 | 水原KT音速弹 | 胜 | -1 | 赢 | 147 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-09 | 首尔三星雷电 | 66 : 74 | 水原KT音速弹 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-12 | 水原KT音速弹 | 53 : 69 | 昌原LG猎隼 | 负 | -16 | 输 | 122 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-18 | 大邱石油公社飞马 | 65 : 68 | 水原KT音速弹 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-21 | 水原KT音速弹 | 84 : 81 | 原州东浦新世代 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-24 | 高阳索诺天枪 | 71 : 77 | 水原KT音速弹 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-26 | 安养正官庄 | 92 : 87 | 水原KT音速弹 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-30 | 水原KT音速弹 | 76 : 73 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-02 | 大邱石油公社飞马 | 71 : 60 | 水原KT音速弹 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-09 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-11 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-17 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-19 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 16 场交锋,水原KT音速弹胜 6 场,负 10 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
                                                首尔三星雷电
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-09 | 首尔三星雷电 | 66 : 74 | 水原KT音速弹 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-12 | 首尔三星雷电 | 83 : 80 | 安养正官庄 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-18 | 首尔三星雷电 | 64 : 75 | 昌原LG猎隼 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-23 | 蔚山现代太阳神 | 80 : 76 | 首尔三星雷电 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 原州东浦新世代 | 94 : 80 | 首尔三星雷电 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-26 | 高阳索诺天枪 | 83 : 85 | 首尔三星雷电 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-28 | 首尔SK骑士 | 74 : 83 | 首尔三星雷电 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-01 | 釜山宙斯盾 | 77 : 100 | 首尔三星雷电 | 胜 | -23 | 赢 | 177 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-03 | 蔚山现代太阳神 | 92 : 79 | 首尔三星雷电 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-05 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-09 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-12 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 15 场交锋,水原KT音速弹胜 4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
                                                水原KT音速弹 
                                                [韩篮甲排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 25 | 0 | 17 | 4 | 60% | 
                                                首尔三星雷电 
                                                [韩篮甲排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 12 | 0 | 29 | 10 | 29% | 
                                                水原KT音速弹
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 4天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-09 | 水原KT音速弹 | 高阳索诺天枪 | 5天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-11 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 7天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 水原KT音速弹 | 昌原LG猎隼 | 11天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-17 | 首尔SK骑士 | 水原KT音速弹 | 13天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-19 | 安养正官庄 | 水原KT音速弹 | 15天 | 
                                                首尔三星雷电
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-05 | 首尔三星雷电 | 安养正官庄 | 1天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 首尔三星雷电 | 大邱石油公社飞马 | 4天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-09 | 首尔三星雷电 | 首尔SK骑士 | 5天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-12 | 首尔三星雷电 | 昌原LG猎隼 | 8天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 高阳索诺天枪 | 首尔三星雷电 | 12天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 原州东浦新世代 | 首尔三星雷电 | 16天 |