已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔亚
|
26 | 23 | 30 | 18 | 107 | 负 |
科沃特
|
26 | 17 | 27 | 27 | 109 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-07 | 长岛大学 | 60 : 47 | 瓦格纳大学 | 负 | 13 | 输 | 107 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 瓦格纳大学 | 47 : 60 | 长岛大学 | 负 | -13 | 输 | 107 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 长岛大学 | 67 : 57 | 瓦格纳大学 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 瓦格纳大学 | 65 : 83 | 长岛大学 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 瓦格纳大学 | 56 : 64 | 长岛大学 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡塔亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡塔亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 卡塔查 | 90 : 94 | 拉赫蒂 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-14 | 野牛 | 74 : 86 | 卡塔查 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 拉普阿 | 73 : 103 | 卡塔查 | 胜 | -30 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-05 | 卡塔查 | 71 : 82 | 坦佩雷恩 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 科沃特 | 88 : 112 | 卡塔查 | 胜 | -24 | 赢 | 200 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 卡塔查 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡塔亚胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
科沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 科沃特 | 83 : 111 | 野牛 | 负 | -28 | 输 | 194 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 坦佩雷恩 | 77 : 63 | 科沃特 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-20 | 科沃特 | 83 : 86 | 拉普阿 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 科沃特 | 96 : 80 | 拉赫蒂 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-06 | 野牛 | 74 : 76 | 科沃特 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 科沃特 | 88 : 112 | 卡塔查 | 负 | -24 | 输 | 200 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 科沃特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 拉普阿 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡塔亚胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
卡塔亚
[芬兰甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 17 | 0 | 12 | 3 | 59% |
科沃特
[芬兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
卡塔亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 野牛 | 卡塔查 | 2天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 卡塔查 | 坦佩雷恩 | 6天 |
科沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 2天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 科沃特 | 拉普阿 | 6天 |