已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
电装小仙女女篮
|
25 | 18 | 23 | 16 | 82 | 胜 |
东京羽田酷貓女篮
|
15 | 14 | 17 | 20 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-11-17 | 特力康 | 73 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-09 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 86 | 特力康 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 拜仁慕尼黑 | 83 : 55 | 特力康 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-12 | 特力康 | 63 : 66 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
两队近 4 场交锋,电装小仙女女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
电装小仙女女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-27 | 日本能源太阳花女篮 | 85 : 73 | 电装小仙女女篮 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 日本能源太阳花女篮 | 74 : 91 | 电装小仙女女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,电装小仙女女篮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-27 | 东京羽田酷貓女篮 | 61 : 83 | 丰田阳光女篮 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 东京羽田酷貓女篮 | 72 : 69 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,电装小仙女女篮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
电装小仙女女篮
[日女甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 1 | 81% |
电装小仙女女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 香颂魔术女篮 | 电装小仙女女篮 | 3天 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 香颂魔术女篮 | 电装小仙女女篮 | 4天 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 爱信飞翼女篮 | 电装小仙女女篮 | 10天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 爱信飞翼女篮 | 电装小仙女女篮 | 11天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 电装小仙女女篮 | 丰田羚羊女篮 | 16天 |
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 富士通红波女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 3天 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 富士通红波女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 4天 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 东京羽田酷貓女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 10天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 东京羽田酷貓女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 11天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 东京羽田酷貓女篮 | 香颂魔术女篮 | 17天 |