未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-09-22 | 内普图纳斯 | 90 : 84 | 利杜禾斯 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
立陶甲 | 2025-01-05 | 利杜禾斯 | 94 : 76 | 内普图纳斯 | 胜 | 18 | 赢 | 170 | 大 |
立陶甲 | 2025-04-12 | 利杜禾斯 | 85 : 92 | 内普图纳斯 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
立陶甲 | 2025-04-24 | 内普图纳斯 | 85 : 103 | 利杜禾斯 | 胜 | -18 | 赢 | 188 | 大 |
立陶甲 | 2025-10-18 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,利杜禾斯里塔斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-22 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-24 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-28 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | U.尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 海德堡 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-11 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-18 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,利杜禾斯里塔斯胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-21 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-27 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-04 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-12 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-18 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,利杜禾斯里塔斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 16 | 0 | 3 | 2 | 84% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 7 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-22 | 内温兹 | 利杜禾斯 | 2天 |
立陶甲 | 2025-09-24 | 利杜禾斯 | 加尔格日代SC | 5天 |
立陶甲 | 2025-09-28 | U.尤文图斯 | 利杜禾斯 | 9天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 利杜禾斯 | 普罗米修斯 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 利杜禾斯 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 利杜禾斯 | 华沙莱吉亚 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 利杜禾斯 | 海德堡 | 21天 |
立陶甲 | 2025-10-11 | 特彻哈萨斯 | 利杜禾斯 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 普罗米修斯 | 利杜禾斯 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 华沙莱吉亚 | 利杜禾斯 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-21 | 特彻哈萨斯 | 内普图纳斯 | 1天 |
立陶甲 | 2025-09-27 | 内普图纳斯 | 萨拉基利斯 | 8天 |
立陶甲 | 2025-10-04 | 内温兹 | 内普图纳斯 | 15天 |
立陶甲 | 2025-10-12 | 内普图纳斯 | 加尔格日代SC | 22天 |
立陶甲 | 2025-10-18 | 利杜禾斯 | 内普图纳斯 | 29天 |