已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 19 | 14 | 31 | 115 | 胜 |
![]() |
10 | 38 | 22 | 22 | 113 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-11-07 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-07 | 莫斯科中央陆军 | 83 : 67 | MBA莫斯科 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-15 | MBA莫斯科 | 67 : 84 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-16 | 莫斯科中央陆军 | 88 : 65 | MBA莫斯科 | 负 | 23 | 输 | 153 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-22 | MBA莫斯科 | 62 : 90 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-22 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-06 | 安道尔BC | 64 : 95 | 穆尔西亚 | 负 | -31 | 输 | 159 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 特内里费 | 96 : 64 | 安道尔BC | 负 | 32 | 输 | 160 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 吉罗纳 | 113 : 115 | 安道尔BC | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-27 | 安道尔BC | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 安道尔BC | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 马拉加 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 安道尔BC | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,安道尔BC胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 吉罗纳 | 79 : 97 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 93 : 71 | 吉罗纳 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 吉罗纳 | 113 : 115 | 安道尔BC | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 大加那利 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-19 | 安道尔BC | 吉罗纳 | -1天 |
西篮甲 | 2025-10-27 | 毕尔巴鄂 | 安道尔BC | 7天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 大加那利 | 安道尔BC | 13天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 安道尔BC | 马拉加 | 20天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 圣帕罗布哥斯 | 安道尔BC | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-19 | 安道尔BC | 吉罗纳 | -1天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 吉罗纳 | 大加那利 | 7天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 马拉加 | 吉罗纳 | 13天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 吉罗纳 | 巴塞罗那 | 20天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 吉罗纳 | 格拉纳达 | 27天 |