已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉罗纳
|
30 | 30 | 24 | 19 | 103 | 胜 |
卢戈
|
14 | 16 | 23 | 27 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-11-10 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 88 : 81 | 坦波夫 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-02-12 | 坦波夫 | 85 : 68 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 89 : 87 | 坦波夫 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
两队近 3 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 卢戈 | 80 : 103 | 吉罗纳 | 胜 | -23 | 赢 | 183 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 吉罗纳 | 76 : 112 | 皇家马德里 | 负 | -36 | 输 | 188 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 特内里费 | 96 : 89 | 吉罗纳 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 莱里达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉罗纳胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
卢戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 卢戈 | 80 : 103 | 吉罗纳 | 负 | -23 | 输 | 183 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 特内里费 | 108 : 96 | 卢戈 | 负 | 12 | 输 | 204 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 毕尔巴鄂 | 99 : 100 | 卢戈 | 胜 | -1 | 赢 | 199 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 卢戈 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-30 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 马拉加 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 卢戈 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 卢戈 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉罗纳胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
卢戈
[西篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 吉罗纳 | 莱里达 | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 曼雷萨 | 吉罗纳 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 吉罗纳 | 毕尔巴鄂 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 吉罗纳 | 巴斯克尼亚 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 尤文图德 | 吉罗纳 | 24天 |
卢戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 尤文图德 | 卢戈 | 4天 |
| 西篮甲 | 2025-12-30 | 卢戈 | 巴斯克尼亚 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 卢戈 | 马拉加 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 曼雷萨 | 卢戈 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 安道尔BC | 卢戈 | 24天 |