已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍隆夏普尔
|
16 | 17 | 29 | 22 | 84 | 胜 |
布尔萨体育
|
16 | 26 | 17 | 15 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-11-04 | 巴斯克尼亚 | 86 : 92 | 大加那利 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-03-10 | 大加那利 | 80 : 84 | 巴斯克尼亚 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-09 | 巴斯克尼亚 | 97 : 75 | 大加那利 | 负 | 22 | 输 | 172 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 大加那利 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 加拉塔萨雷 | 87 : 74 | 霍隆夏普尔 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布尔萨体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-14 | 贝西克塔斯 | 88 : 61 | 布尔萨体育 | 负 | 27 | 输 | 149 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-07 | 布尔萨体育 | 61 : 100 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -39 | 输 | 161 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-16 | 托法斯 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-24 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 费内巴切 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 勒芒萨尔特 | 霍隆夏普尔 | 2天 |
布尔萨体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-16 | 布尔萨体育 | 托法斯 | -1天 |
| 土篮超 | 2026-03-24 | 国家体育 | 布尔萨体育 | 7天 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 布尔萨体育 | 费内巴切 | 12天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 加拉塔萨雷 | 布尔萨体育 | 19天 |
篮冠联回放:2025年11月20日尤文图德VS霍隆夏普尔全场比赛视频回放2025-11-20 12:07:17
篮冠联回放:2026年01月15日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-15 05:22:38
篮冠联回放:2026年01月22日加拉塔萨雷VS勒芒萨尔特全场比赛视频回放2026-01-22 05:30:44
篮冠联回放:2026年01月09日勒芒萨尔特VS梅尔辛全场比赛视频回放2026-01-09 08:36:57
篮冠联回放:2025年12月17日托法斯VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-17 06:19:52
篮冠联回放:2026年03月11日沙隆索恩VS马拉加全场比赛视频回放2026-03-11 13:12:04