已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普夫迪夫火车头
|
31 | 20 | 20 | 17 | 88 | 胜 |
明约
|
18 | 25 | 16 | 13 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-08 | 圣克鲁斯勇士 | 126 : 109 | 混音撕裂之城 | 负 | 17 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-10 | 圣克鲁斯勇士 | 112 : 109 | 混音撕裂之城 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-29 | 混音撕裂之城 | 105 : 150 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -45 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 混音撕裂之城 | 103 : 119 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -16 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 混音撕裂之城 | 120 : 107 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 13 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 混音撕裂之城 | 131 : 118 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 13 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 圣克鲁斯勇士 | 118 : 113 | 混音撕裂之城 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 圣克鲁斯勇士 | 126 : 128 | 混音撕裂之城 | 负 | -2 | 输 | 254 | 小 |
两队近 8 场交锋,普夫迪夫火车头胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普夫迪夫火车头
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-02-03 | 普夫迪夫火车头 | 86 : 90 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-07 | 索菲亚利夫斯基 | 80 : 115 | 普夫迪夫火车头 | 胜 | -35 | 赢 | 195 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-02-15 | 普夫迪夫火车头 | 84 : 79 | 保利文 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-02-16 | 普夫迪夫火车头 | 0 : 0 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-03-05 | 普夫迪夫火车头 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-03-19 | 普夫迪夫火车头 | 0 : 0 | 保利文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,普夫迪夫火车头胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
明约
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 91 : 72 | 明约 | 负 | 19 | 输 | 163 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-10 | 明约 | 81 : 89 | 博蒂文 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-14 | 明约 | 22 : 22 | 苏曼 | 负 | 0 | 输 | 44 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-03-05 | 普夫迪夫火车头 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-03-10 | 明约 | 0 : 0 | 博蒂文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,普夫迪夫火车头胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明约
[保篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 0 | 10 | 7 | 44% |
普夫迪夫火车头
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-03-05 | 明约 | 普夫迪夫火车头 | 1天 |
| 保篮甲 | 2026-03-19 | 保利文 | 普夫迪夫火车头 | 15天 |
明约
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-03-05 | 明约 | 普夫迪夫火车头 | 1天 |
| 保篮甲 | 2026-03-10 | 博蒂文 | 明约 | 6天 |