未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-11 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 118 : 99 | 长岛篮网 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 127 : 117 | 长岛篮网 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-26 | 长岛篮网 | 119 : 117 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-11 | 长岛篮网 | 93 : 110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 长岛篮网 | 115 : 95 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 20 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东华南虎 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,广东华南虎胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 95 : 96 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 长沙湾田勇胜 | 64 : 90 | 深圳马可波罗 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 深圳马可波罗 | 85 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,广东华南虎胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 2天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 4天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 7天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 9天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 11天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 14天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 16天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 18天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 20天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 22天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 1天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 4天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 6天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 8天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 10天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 12天 |
| CBA | 2025-12-27 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 15天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 17天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 19天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 22天 |
CBA集锦:2025年03月19日青岛国信水产VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-03-22 23:20:19
CBA集锦:2025年03月23日上海久事VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-03-26 23:41:50
CBA集锦:2025年03月22日新疆伊力特VS四川金强全场比赛视频集锦2025-03-25 23:19:00
CBA集锦:2025年03月17日浙江东阳光药VS上海久事全场比赛视频集锦2025-03-20 23:20:18
CBA集锦:2025年03月31日福建浔兴股份VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-04-03 23:41:30
CBA集锦:2025年03月27日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-03-30 23:03:21
CBA回放:2025年04月05日山东高速VS北京控股全场比赛视频回放2025-04-08 22:30:50
CBA回放:2025年03月17日北京北汽VS天津先行者全场比赛视频回放2025-03-20 23:20:18
CBA回放:2025年04月19日北京控股VS北京北汽全场比赛视频回放2025-04-22 23:49:39
CBA回放:2025年03月29日北京控股VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-04-01 23:41:00
CBA回放:2025年04月13日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-16 23:22:42
CBA回放:2025年03月31日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-04-03 23:41:31