已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
26 | 25 | 24 | 20 | 126 | 胜 |
深圳马可波罗
|
25 | 30 | 21 | 19 | 123 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-01 | 山猫 | 70 : 62 | 天空 | 负 | 8 | 输 | 132 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-14 | 天空 | 66 : 83 | 山猫 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2025-05-07 | 山猫 | 69 : 74 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2025-05-11 | 天空 | 87 : 92 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2025-07-07 | 天空 | 75 : 80 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2025-07-13 | 山猫 | 81 : 87 | 天空 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2025-07-15 | 山猫 | 91 : 78 | 天空 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-07-23 | 天空 | 68 : 91 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 98 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 95 : 103 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 91 : 82 | 南京头排苏酒 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 75 : 109 | 新疆伊力特 | 负 | -34 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 南京头排苏酒 | 96 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 212 | 小 |
两队近 6 场交锋,南京头排苏酒胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 88 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 126 : 113 | 四川金强 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 104 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 96 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 103 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 99 : 86 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 95 : 108 | 深圳马可波罗 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 41 : 30 | 浙江稠州金租 | 胜 | 11 | 赢 | 71 | 大 |
两队近 8 场交锋,南京头排苏酒胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-10 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | -1天 |
CBA集锦:2026年03月25日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-26 00:18:12
CBA集锦:2026年04月20日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-04-21 01:18:15
CBA集锦:2026年04月24日广州龙狮VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-25 04:14:12
CBA集锦:2026年03月28日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-29 01:21:29
CBA集锦:2026年03月30日福建浔兴股份VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-31 01:23:25
CBA集锦:2026年04月06日广州龙狮VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-04-07 03:20:47
CBA回放:2026年03月30日山东高速VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-31 01:23:25
CBA回放:2026年05月09日广东华南虎VS北京北汽全场比赛视频回放2026-05-10 10:23:18
CBA回放:2026年05月06日上海久事VS山东高速全场比赛视频回放2026-05-07 00:13:50
CBA回放:2026年04月09日山西汾酒VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-04-10 03:17:58
CBA回放:2026年04月16日江苏肯帝亚VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-16 23:19:06
CBA回放:2026年04月01日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-04-01 23:23:39