猛龙905

猛龙905

NBA-G | 11月08日 08:30
130
-
94

已结束

科利奇帕克天鹰

科利奇帕克天鹰

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
猛龙905 猛龙905 23 34 33 40 130
科利奇帕克天鹰 科利奇帕克天鹰 16 25 26 27 94

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西篮甲 2024-12-02 瓦伦西亚 116 : 91 巴斯克尼亚 25 207
西篮甲 2025-04-27 巴斯克尼亚 128 : 125 瓦伦西亚 3 253
西篮甲 2025-12-08 瓦伦西亚 91 : 89 巴斯克尼亚 2 180
欧篮联 2025-12-24 巴斯克尼亚 81 : 91 瓦伦西亚 -10 172

两队近 4 场交锋,猛龙9050 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

猛龙905 猛龙905
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-11-30 猛龙905 130 : 102 长岛篮网 28 232
NBA-G 2025-12-02 猛龙905 120 : 113 长岛篮网 7 233
NBA-G 2025-12-04 首都前进 104 : 123 猛龙905 -19 227
NBA-G 2025-12-06 首都前进 120 : 124 猛龙905 -4 244
NBA-G 2025-12-11 特拉华蓝衫 108 : 115 猛龙905 -7 223
NBA-G 2025-12-12 特拉华蓝衫 102 : 111 猛龙905 -9 213
NBA-G 2025-12-15 猛龙905 112 : 107 缅因凯尔特人 5 219
NBA-G 2025-12-17 猛龙905 126 : 99 韦斯特彻斯特尼克斯 27 225
NBA-G 2025-12-20 圣迭戈快船 89 : 110 猛龙905 -21 199
NBA-G 2025-12-22 大急流城黄金 101 : 103 猛龙905 -2 204
NBA-G 2025-12-23 盐湖城之星 137 : 112 猛龙905 25 249
NBA-G 2025-12-28 缅因凯尔特人 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2025-12-29 缅因凯尔特人 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2025-12-31 韦斯特彻斯特尼克斯 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-01-03 圣迭戈快船 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-01-07 印第安纳疯蚁 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-01-09 印第安纳疯蚁 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-01-12 猛龙905 0 : 0 伯明翰中队 0 0
NBA-G 2026-01-14 猛龙905 0 : 0 伯明翰中队 0 0
NBA-G 2026-01-16 猛龙905 0 : 0 首都前进 0 0
NBA-G 2026-01-18 猛龙905 0 : 0 首都前进 0 0
NBA-G 2026-01-24 猛龙905 0 : 0 长岛篮网 0 0

两队近 22 场交锋,猛龙90510 场,负 12 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%

科利奇帕克天鹰 科利奇帕克天鹰
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-11-27 长岛篮网 125 : 101 科利奇帕克天鹰 24 226
NBA-G 2025-11-29 科利奇帕克天鹰 105 : 124 特拉华蓝衫 -19 229
NBA-G 2025-11-30 科利奇帕克天鹰 113 : 108 特拉华蓝衫 5 221
NBA-G 2025-12-03 韦斯特彻斯特尼克斯 103 : 135 科利奇帕克天鹰 -32 238
NBA-G 2025-12-04 韦斯特彻斯特尼克斯 111 : 116 科利奇帕克天鹰 -5 227
NBA-G 2025-12-07 科利奇帕克天鹰 95 : 117 缅因凯尔特人 -22 212
NBA-G 2025-12-08 科利奇帕克天鹰 95 : 118 缅因凯尔特人 -23 213
NBA-G 2025-12-10 科利奇帕克天鹰 114 : 107 长岛篮网 7 221
NBA-G 2025-12-13 格林斯伯勒蜂群 139 : 108 科利奇帕克天鹰 31 247
NBA-G 2025-12-15 格林斯伯勒蜂群 119 : 100 科利奇帕克天鹰 19 219
NBA-G 2025-12-20 德克萨斯传奇队 116 : 129 科利奇帕克天鹰 -13 245
NBA-G 2025-12-23 汽车城邮轮 113 : 112 科利奇帕克天鹰 1 225
NBA-G 2025-12-28 首都前进 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2025-12-29 长岛篮网 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2025-12-31 伯明翰中队 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-01-02 伯明翰中队 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-01-06 科利奇帕克天鹰 0 : 0 威斯康星牧群 0 0
NBA-G 2026-01-09 科利奇帕克天鹰 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-01-11 科利奇帕克天鹰 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-01-13 莱克兰魔术 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-01-15 特拉华蓝衫 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-01-17 特拉华蓝衫 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-01-19 缅因凯尔特人 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-01-22 缅因凯尔特人 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0

两队近 24 场交锋,猛龙9055 场,负 19 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

联赛积分

  • 猛龙905 猛龙905[NBA-G排名第9]

    排名 胜率
    24 12 0 12 9 50%
  • 科利奇帕克天鹰 科利奇帕克天鹰[NBA-G排名第8]

    排名 胜率
    23 12 0 11 8 52%

近期赛程

  • 猛龙905 猛龙905

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2025-12-28 猛龙905 缅因凯尔特人 2天
    NBA-G 2025-12-29 猛龙905 缅因凯尔特人 3天
    NBA-G 2025-12-31 猛龙905 韦斯特彻斯特尼克斯 5天
    NBA-G 2026-01-03 猛龙905 圣迭戈快船 8天
    NBA-G 2026-01-07 猛龙905 印第安纳疯蚁 12天
    NBA-G 2026-01-09 猛龙905 印第安纳疯蚁 14天
    NBA-G 2026-01-12 伯明翰中队 猛龙905 17天
    NBA-G 2026-01-14 伯明翰中队 猛龙905 19天
    NBA-G 2026-01-16 首都前进 猛龙905 21天
    NBA-G 2026-01-18 首都前进 猛龙905 23天
  • 科利奇帕克天鹰 科利奇帕克天鹰

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2025-12-28 科利奇帕克天鹰 首都前进 2天
    NBA-G 2025-12-29 科利奇帕克天鹰 长岛篮网 3天
    NBA-G 2025-12-31 科利奇帕克天鹰 伯明翰中队 5天
    NBA-G 2026-01-02 科利奇帕克天鹰 伯明翰中队 7天
    NBA-G 2026-01-06 威斯康星牧群 科利奇帕克天鹰 11天
    NBA-G 2026-01-09 大急流城黄金 科利奇帕克天鹰 14天
    NBA-G 2026-01-11 大急流城黄金 科利奇帕克天鹰 16天
    NBA-G 2026-01-13 科利奇帕克天鹰 莱克兰魔术 18天
    NBA-G 2026-01-15 科利奇帕克天鹰 特拉华蓝衫 20天
    NBA-G 2026-01-17 科利奇帕克天鹰 特拉华蓝衫 22天