已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷胡宁竞技
|
23 | 21 | 26 | 10 | 80 | 负 |
帕兰德森
|
33 | 20 | 14 | 25 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 113 : 129 | 步行者 | 负 | -16 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 公牛 | 112 : 127 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 103 : 121 | 公牛 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 101 : 103 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 公牛 | 110 : 113 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿根廷胡宁竞技胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿根廷胡宁竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-18 | 阿根廷胡宁竞技 | 74 : 89 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-20 | 瑞加塔斯 | 93 : 69 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 24 | 输 | 162 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-05 | 阿根廷胡宁竞技 | 93 : 96 | 阿特纳斯 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-07 | 阿根廷胡宁竞技 | 84 : 78 | 阿特纳斯 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-10 | 阿特纳斯 | 53 : 61 | 阿根廷胡宁竞技 | 胜 | -8 | 赢 | 114 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-13 | 阿特纳斯 | 77 : 88 | 阿根廷胡宁竞技 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 6 场交锋,阿根廷胡宁竞技胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
帕兰德森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-18 | 圣马丁 | 79 : 77 | 帕兰德森 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿根廷胡宁竞技胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿根廷胡宁竞技
[阿篮联排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 4 | 0 | 20 | 20 | 17% |
帕兰德森
[阿篮联排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 8 | 0 | 16 | 19 | 33% |
阿根廷胡宁竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
帕兰德森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|