已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
陶森大学
|
35 | 58 | 0 | 0 | 93 | 胜 |
康奈尔大学
|
36 | 44 | 0 | 0 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 山猫 | 80 : 81 | 水星 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2024-06-23 | 水星 | 60 : 73 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
| WNBA | 2024-08-29 | 山猫 | 89 : 76 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2024-09-23 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-26 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-28 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-31 | 山猫 | 74 : 71 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-06-04 | 水星 | 65 : 88 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2025-07-10 | 山猫 | 71 : 79 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2025-07-17 | 水星 | 66 : 79 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,陶森大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
陶森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 康奈尔大学 | 80 : 93 | 陶森大学 | 胜 | -13 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 陶森大学 | 61 : 86 | 中佛罗里达大学 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 陶森大学 | 49 : 73 | 堪萨斯大学 | 负 | -24 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 马里兰水龟女篮 | 60 : 107 | 陶森大学 | 胜 | -47 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 圣心大学 | 47 : 72 | 陶森大学 | 胜 | -25 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 陶森大学 | 70 : 84 | 威廉玛丽大学 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 陶森大学 | 62 : 63 | 汉普顿大学 | 负 | -1 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 蒙茅斯大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 海夫斯特 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 陶森大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 德雷塞尔大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,陶森大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
康奈尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 康奈尔大学 | 81 : 99 | 乔治梅森大学 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 康奈尔大学 | 80 : 93 | 陶森大学 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 康奈尔大学 | 90 : 93 | 萨姆福德学院 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 康奈尔大学 | 83 : 75 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 康奈尔大学 | 97 : 114 | 密歇根州立大学 | 负 | -17 | 输 | 211 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 康奈尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 达特茅斯大学 | 0 : 0 | 康奈尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 康奈尔大学 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 康奈尔大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,陶森大学胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
陶森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 汉普顿大学 | 陶森大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 陶森大学 | 蒙茅斯大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 陶森大学 | 海夫斯特 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 东北大学 | 陶森大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 陶森大学 | 查尔斯顿大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 陶森大学 | 德雷塞尔大学 | 15天 |
康奈尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 康奈尔大学 | 1天 | |
| NCAA | 2026-01-06 | 康奈尔大学 | 哥伦比亚大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 康奈尔大学 | 达特茅斯大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 耶鲁大学 | 康奈尔大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 布朗大学 | 康奈尔大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:41:00
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:44:55
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:13
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:41:00
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:01:19
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:23
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:41:30
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:39:49
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:44:55
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:40:59
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:01:17
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:40:59