未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2024-10-20 | 维拉米特 | 85 : 83 | 基尔梅斯 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 阿篮甲 | 2024-11-14 | 基尔梅斯 | 76 : 90 | 维拉米特 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
| 阿篮甲 | 2024-12-21 | 维拉米特 | 75 : 68 | 基尔梅斯 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-01-22 | 维拉米特 | 73 : 84 | 基尔梅斯 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-02-13 | 基尔梅斯 | 78 : 95 | 维拉米特 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
两队近 5 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 16天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 18天 |
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 27天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 29天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 17天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 18天 |
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 26天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 29天 |