已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
豪卡尔
|
23 | 28 | 31 | 31 | 113 | 胜 |
斯内费尔
|
11 | 24 | 12 | 25 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-26 | 富士通红波女篮 | 54 : 47 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 7 | 输 | 101 | 小 |
| 日女甲 | 2024-10-27 | 富士通红波女篮 | 73 : 85 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-18 | 日本能源太阳花女篮 | 88 : 90 | 富士通红波女篮 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-19 | 日本能源太阳花女篮 | 75 : 67 | 富士通红波女篮 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-29 | 日本能源太阳花女篮 | 64 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-30 | 日本能源太阳花女篮 | 64 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 日本能源太阳花女篮 | 65 : 71 | 富士通红波女篮 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 日本能源太阳花女篮 | 74 : 80 | 富士通红波女篮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 富士通红波女篮 | 75 : 78 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 富士通红波女篮 | 75 : 85 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,豪卡尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
豪卡尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-04-01 | 豪卡尔 | 100 : 95 | FSU塞尔福斯 | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-04-05 | FSU塞尔福斯 | 89 : 90 | 豪卡尔 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-04-10 | 豪卡尔 | 75 : 84 | FSU塞尔福斯 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-04-14 | FSU塞尔福斯 | 86 : 76 | 豪卡尔 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,豪卡尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
斯内费尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-31 | 辛德里 | 100 : 95 | 斯内费尔 | 负 | 5 | 输 | 195 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-04-04 | 斯内费尔 | 78 : 88 | 辛德里 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
两队近 2 场交锋,豪卡尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
豪卡尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
斯内费尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|